美國AGx Technologies, Inc
波威科技代理AGx Technologies, Inc的全線產品,是世界領先的半導體激光器和探測器供應商之一。
一、蝶形封裝DFB激光二極管
AGx的蝶形封裝激光器專為需要受控環境的應用而設計。內置熱敏電阻/TEC,集成隔離 和監控PD,可選單模尾纖/薄片尾纖,連接器可定制,寬工作溫度范圍。
系列 | 應用 | 調制速率 (GHz) | 波長(nm) | 最高功率可選 | 特色 |
ALM3 | 模擬 | 1 | 1310 | ~31 mW | 多種功率 |
ALM3HS | 模擬 | 3 | 1310 | ~10 mW | - |
ALM3HP | CW | - | 1310 | ~35 mW | - |
ALM5Q | 模擬 | 1 | 15xx | u~10 mW | ITU波長 |
ALM5R | 模擬 | 1 | 15xx | ~10 mW | ITU波長 |
ALM930 | 傳感 | CW | 1550 | ~60 mW | 高功率/窄線寬 |
ALM935 | CW | - | 1550 | ~60 mW | 高功率/ITU波長 |
ALM938 | CW | - | 1530-1560 | ~60 mW | 高功率 |
ALM3K | 模擬 | 6/10 | 1310 | ~10 mW | 7Pin封裝 |
ALM5K | 模擬 | 6/10 | 1550 | ~10 mW | 7Pin封裝 |
二、同軸封裝激光二極管:
對于降低成本和不太嚴格的環境,AGx的同軸封裝激光器具有很高的性價比。 各種選項包括光學隔離(沒有或使用法拉第光隔離器),輸出功率,波長和連接器類型。
系列/激光二極管 | 應用 | 調制速率(GHz) | 波長 | 最高輸出功率 | 特色 |
FPMR3 | 模擬 | 3 | 1310 FP | ~4 mW | FP類型 |
PLMR3 | 模擬 | 3 | 1310 DFB | ~5 mW | - |
PLMW3 | 模擬 | 3 | 1310 DFB | ~ 5 mW | - |
PLMF3 | 模擬 | 3 | 1310 DFB | ~14 mW | - |
PLMR1XXC | 模擬 | 3 | 1270-1610 DFB | ~4 mW | - |
RLMR3 | 模擬 | 3 | 1310 DFB | ~4 mW | - |
三、同軸封裝光電二極管PD:
PD/系列 | 應用 | 帶寬(GHz) | 特色 |
PPDA | 模擬 | 3 | 高帶寬 |
PPDD | 模擬 | 0.6 | - |
PPDK | 模擬 | 6 | 高帶寬 |
PPDT2 | 通信 | 2.5 Gb/s | PIN+TIA |
PAPDT2 | 通信 | 2.5 Gb/s | APD+TIA |
RPD | 模擬 | 3 | 小封裝 |
TPDM | CW | - | 連續波 |
WPDA | DWDM | 3 | 集成WDM-Filter |